Berikut adalah Daftar harga Pulsa di KlikBUMDes.com
PLN TOKEN |
|||
PLN20 | PLN PRABAYAR 20RB | = | 20.350 |
PLN50 | PLN PRABAYAR 50RB | = | 50.350 |
PLN100 | PLN PRABAYAR 100 RB | = | 100.350 |
PLN200 | PLN PRABAYAR 200RB | = | 200.350 |
PLN500 | PLN PRABAYAR 500RB | = | 500.350 |
PLN1000 | PLN PRABAYAR 1 JT | = | 1.000.350 |
TELKOMSEL |
|||
TL5 | TELKOMSEL 5000 | = | 5.640 |
TL10 | TELKOMSEL 10000 | = | 10.360 |
TL20 | TELKOMSEL 20000 | = | 19.990 |
TL25 | TELKOMSEL 25000 | = | 24.975 |
TL50 | TELKOMSEL 50000 | = | 49.200 |
TL100 | TELKOMSEL 100000 | = | 96.400 |
INDOSAT |
|||
I5 | INDOSAT 5000 | = | 5.650 |
I10 | INDOSAT 10000 | = | 10.660 |
I20 | INDOSAT 20000 | = | 19.950 |
I25 | INDOSAT 25000 | = | 24.650 |
I50 | INDOSAT 50000 | = | 48.925 |
I100 | INDOSAT 100000 | = | 96.700 |
XL |
|||
XL5 | XL 5000 | = | 5.550 |
XL10 | XL 10000 | = | 10.625 |
XL25 | XL 25000 | = | 24.650 |
XL50 | XL 50000 | = | 49.200 |
XL100 | XL100000 | = | 97.475 |
THREE / 3 |
|||
T1 | TRI 1000 | = | 1.036 |
T2 | TRI 2000 | = | 2.017 |
T3 | TRI 3000 | = | 2.998 |
T5 | TRI 5000 | = | 4.980 |
T10 | TRI 10000 | = | 9.850 |
T20 | TRI 20000 | = | 19.600 |
T25 | TRI 25000 | = | 24.550 |
T30 | TRI 30000 | = | 29.100 |
T50 | TRI 50000 | = | 48.650 |
T75 | TRI 75000 | = | 72.650 |
T100 | TRI 100000 | = | 96.650 |
SMARTFREN |
|||
SMK5 | SMART 5000 | = | 5.150 |
SMK10 | SMART 10000 | = | 10.075 |
SMK20 | SMART 20000 | = | 19.900 |
SMK25 | SMART 25000 | = | 24.750 |
SMK30 | SMART 30000 | = | 30.000 |
SMK50 | SMART 50000 | = | 49.550 |
SMK60 | SMART 60000 | = | 58.800 |
SMK75 | SMART 75000 | = | 74.800 |
SMK100 | SMART 100000 | = | 98.800 |
TELKOMSEL DATA |
|||
TLD5 | QUOTA 20MB | = | 5.375 |
TLD10 | QUOTA 40MB | = | 10.375 |
TLD20 | QUOTA 100 MB | = | 20.075 |
TLD25 | QUOTA 200 MB | = | 25.200 |
TLD50 | QUOTA 600 MB | = | 48.150 |
TLD100 | QOUTA 1 8 GB | = | 93.950 |
INDOSAT DATA |
|||
ID1 | PAKET DATA INDOSAT 1GB | = | 28.625 |
ID2 | PAKET DATA INDOSAT 2GB | = | 36.352 |
ID3 | PAKET DATA INDOSAT 3GB | = | 46.200 |
ID4 | PAKET DATA INDOSAT 5 GB | = | 51.150 |
ID5 | PAKET DATA INDOSAT 6 GB | = | 64.200 |
THREE DATA |
|||
TDP1 | PAKET DATA THREE 1 GB | = | 15.825 |
TDP2 | PAKET DATA THREE 2 GB | = | 27.850 |
TDP3 | PAKET DATA THREE 3 GB | = | 37.990 |
TDP4 | PAKET DATA THREE 4 GB | = | 46.490 |
TDP5 | PAKET DATA THREE 5 GB | = | 61.500 |
TDP6 | PAKET DATA THREE 6 GB | = | 70.500 |
TDP8 | PAKET DATA THREE 8GB | = | 94.025 |
TDP10 | PAKET DATA THREE 10 GB | = | 115.025 |
XL DATA |
|||
XLHR1 | XL HOTROAD 800MB 30HR 24JAM | = | 24.925 |
XLHR2 | XL HOTROAD 1.5GB 30HR 24JAM | = | 39.275 |
XLHR3 | XL HOTROAD 3GB 30HR 24JAM | = | 47.050 |
XLHR6 | XL HOTROAD 6GB 30HR 24JAM | = | 78.250 |
XLHR8 | XL HOTROAD 8GB 30HR 24JAM | = | 101.650 |
XLHR12 | XL HOTROAD 12GB 30HR 24JAM | = | 140.575 |
XLHR16 | XL HOTROAD 16GB 30HR 24JAM | = | 171.775 |
Harga sewaktu-waktu dapat berubah dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.